收費 A | 收費 B | 收費 C | 收費 D | Outlook 收費 | |
電子賀卡系統帳戶 | 1 | 1 | 1 | 1 | MS Outlook / Outlook Express file |
電子賀卡發送配額 | 300 | 500 | 1,000 | 3,000 | |
電子賀卡模板 (直式賀卡或橫式賀卡) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
套入公司商標及網址 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
價格 | HKD 8501 | HKD 10002 | HKD 1,3503 | HKD 1,9503 | HKD 1,950 |
收費 A | |
電子賀卡系統帳戶 | 1 |
電子賀卡發送配額 | 300 |
電子賀卡模板 (直式賀卡或橫式賀卡) | 1 |
套入公司商標及網址 | ![]() |
價格 | HKD 8501 |
收費 B | |
電子賀卡系統帳戶 | 1 |
電子賀卡發送配額 | 500 |
電子賀卡模板 (直式賀卡或橫式賀卡) | 1 |
套入公司商標及網址 | ![]() |
價格 | HKD 10002 |
收費 C | |
電子賀卡系統帳戶 | 1 |
電子賀卡發送配額 | 1,000 |
電子賀卡模板 (直式賀卡或橫式賀卡) | 1 |
套入公司商標及網址 | ![]() |
價格 | HKD 1,3503 |
收費 D | |
電子賀卡系統帳戶 | 1 |
電子賀卡發送配額 | 3,000 |
電子賀卡模板 (直式賀卡或橫式賀卡) | 1 |
套入公司商標及網址 | ![]() |
價格 | HKD 1,9503 |
Outlook 收費 | |
電子賀卡系統帳戶 | MS Outlook / Outlook Express file |
電子賀卡發送配額 | |
電子賀卡模板 (直式賀卡或橫式賀卡) | 1 |
套入公司商標及網址 | ![]() |
價格 | HKD 1,950 |
增加一款電子賀卡 (直式賀卡或橫式賀卡) | HKD 400 |
額外直式/橫式動畫格式輸出 | HKD 400 |
添加音樂到電子賀卡 | HKD 300 |
聖誕 | 2020年11月16日 至 2021年1月10日 |
農曆新年 | 2021年1月11日 至 2021年2月26日 |
同時使用聖誕賀卡和農曆新年賀卡者可於購買農曆新年賀卡時享有10%的折扣 |
銀行轉賬 / 直接存款 / 網上銀行 | |
![]() | 賬戶號碼: 411-717507-838 Swift Code: HSBCHKHHHKH 創啟意念有限公司 |
支票付款 | |
支票抬頭 | 創啟意念有限公司 |
郵寄至 | 香港九龍觀塘鴻圖道23號利登中心805-7室 |