收费 A | 收费 B | 收费 C | 收费 D | Outlook 收费 | |
电子贺卡系统帐户 | 1 | 1 | 1 | 1 | MS Outlook / Outlook Express file |
电子贺卡发送数量 | 300 | 500 | 1,000 | 3,000 | |
电子贺卡模板 (直式贺卡或横式贺卡) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
套入公司商标及网址 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
价格 | RMB 7501 | RMB 8802 | RMB 1,2003 | RMB 1,7003 | RMB 1,700 |
收费 A | |
电子贺卡系统帐户 | 1 |
电子贺卡发送数量 | 300 |
电子贺卡模板 (直式贺卡或横式贺卡) | 1 |
套入公司商标及网址 | ![]() |
价格 | RMB 7501 |
收费 B | |
电子贺卡系统帐户 | 1 |
电子贺卡发送数量 | 500 |
电子贺卡模板 (直式贺卡或横式贺卡) | 1 |
套入公司商标及网址 | ![]() |
价格 | RMB 8802 |
收费 C | |
电子贺卡系统帐户 | 1 |
电子贺卡发送数量 | 1,000 |
电子贺卡模板 (直式贺卡或横式贺卡) | 1 |
套入公司商标及网址 | ![]() |
价格 | RMB 1,2003 |
收费 D | |
电子贺卡系统帐户 | 1 |
电子贺卡发送数量 | 3,000 |
电子贺卡模板 (直式贺卡或横式贺卡) | 1 |
套入公司商标及网址 | ![]() |
价格 | RMB 1,7003 |
Outlook 收费 | |
电子贺卡系统帐户 | MS Outlook / Outlook Express file |
电子贺卡发送数量 | |
电子贺卡模板 (直式贺卡或横式贺卡) | 1 |
套入公司商标及网址 | ![]() |
价格 | RMB 1,700 |
增加一款电子贺卡 (直式贺卡或横式贺卡) | RMB 350 |
额外直式/橫式动画格式输出 | RMB 350 |
添加音乐到电子贺卡 | RMB 260 |
圣诞 | 2020年11月16日 至 2021年1月10日 |
农历新年 | 2021年1月11日 至 2021年2月26日 |
同时使用圣诞贺卡和农历新年贺卡者,农历新年贺卡套餐部份享有10%的折扣 |
银行转账 / 直接存款 / 网上银行 | |
![]() | 账户名称: 厦门创启数码科技有限公司 账户号码: 129950100100181301 开户行: 兴业银行厦门杏林支行 汇款代码: FJIBCNBA260 |